Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+369,91 | +1,02% | Stand: 02.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.790,82 | +369,91 / +1,02% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.504,68 | +385,27 / +1,74% |
KOSPI (Südkorea)
2.559,79 | +3,18 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +21,78 | 6,15 |
OTSUKA HOLDINGS... | +10,75 | 47,40 |
CENTRAL JAPAN R... | +8,65 | 19,79 |
RESONA HOLDINGS... | -9,29 | 6,35 |
CONCORDIA FINAN... | -9,09 | 5,00 |
SHIZUOKA FINANC... | -6,67 | 9,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BUDWEISER BREWI... | +8,84 | 0,99 |
LONGFOR GROUP H... | +8,40 | 1,24 |
XIAOMI CORP. RE... | +7,71 | 6,09 |
SANDS CHINA LTD... | -7,16 | 1,54 |
WH GROUP LTD. | -6,17 | 0,76 |
CSPC PHARMACEUT... | -5,11 | 0,68 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.790,82![]() |
02.05.2025 | 08:25 | +369,91 | +1,02% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.504,68![]() |
02.05.2025 | 10:08 | +385,27 | +1,74% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.559,79![]() |
02.05.2025 | 08:50 | +3,18 | +0,12% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.451,50![]() |
02.05.2025 | 08:15 | +85,90 | +1,03% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.501,99![]() |
02.05.2025 | 12:15 | +259,75 | +0,32% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,35 | +0,26 | 02.05.2025 18:07 |
BUND-FUTURE | 130,90 | -0,88 | 02.05.2025 18:07 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.228,85 | -8,41 | 02.05.2025 18:07 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,03 | -0,41 | 02.05.2025 18:07 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Börse Wien Schluss: Positiver Mai-Auftakt - Zollstreit ... | 02.05.25 | 18:16 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Starker Start in den ... | 02.05.25 | 18:14 |
Aktien Europa Schluss: Zollstreit-Hoffnung und US-Jobma... | 02.05.25 | 18:07 |
US-Anleihen:Kursverluste - Robuster US-Arbeitsmarkt bel... | 02.05.25 | 17:56 |
Aktien Frankfurt Schluss: Starker Start in den Mai - Da... | 02.05.25 | 17:51 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank hebt fairen Wert für Iberdrola a... | 02.05.25 | 17:17 |
Jefferies hebt Ziel für SAP auf 300 Euro... | 02.05.25 | 17:00 |
Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel... | 02.05.25 | 16:44 |
Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy'... | 02.05.25 | 15:38 |
Bernstein senkt Mercedes-Benz-Ziel auf 5... | 02.05.25 | 15:14 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |