Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+58,84 | +0,25% | Stand: 16.06.2025 | 11:48 |
DAX
23.575,07 | +58,84 / +0,25% |
TecDAX
3.820,10 | +6,44 / +0,17% |
MDAX
29.938,48 | +196,39 / +0,66% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +2,17 | 86,66 |
DAIMLER TRUCK H... | +1,73 | 38,79 |
DEUTSCHE BANK A... | +1,26 | 24,18 |
SYMRISE AG | -3,64 | 98,00 |
BEIERSDORF AG | -1,56 | 113,65 |
SARTORIUS AG VZ | -0,924 | 203,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CARL ZEISS MEDI... | +1,96 | 62,30 |
KONTRON AG | +1,81 | 23,66 |
NORDEX SE | +1,61 | 17,64 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,30 | 76,00 |
SARTORIUS AG VZ | -0,924 | 203,70 |
INFINEON TECHNO... | -0,367 | 35,29 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KION GROUP AG | +2,55 | 42,62 |
TUI AG | +2,49 | 6,50 |
THYSSENKRUPP AG | +2,26 | 8,59 |
REDCARE PHARMAC... | -3,21 | 89,05 |
DWS GROUP GMBH ... | -2,78 | 47,64 |
SCOUT24 SE NAME... | -0,341 | 116,90 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.575,07![]() |
16.06.2025 | 11:48 | +58,84 | +0,25% |
TecDAX | Deutschland | 3.820,10![]() |
16.06.2025 | 11:48 | +6,44 | +0,17% |
MDAX | Deutschland | 29.938,48![]() |
16.06.2025 | 11:48 | +196,39 | +0,66% |
SDAX | Deutschland | 16.853,57![]() |
16.06.2025 | 11:48 | +115,72 | +0,69% |
HDAX | Deutschland | 12.345,68![]() |
16.06.2025 | 11:48 | +36,32 | +0,30% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,64 | -1,40 | 16.06.2025 11:48 |
BUND-FUTURE | 130,48 | -0,30 | 16.06.2025 11:48 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.415,24 | -28,89 | 16.06.2025 11:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,34 | +0,04 | 16.06.2025 11:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IAEA-Chef: Angriffe verzögern Arbeit am Ende des Atomst... | 16.06.25 | 11:50 |
AKTIEN IM FOKUS: Symrise und Beiersdorf schwach - Konsu... | 16.06.25 | 11:50 |
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer regt Bürokratie-M... | 16.06.25 | 11:50 |
Selenskyj will in Wien Bundespräsidenten und Kanzler tr... | 16.06.25 | 11:48 |
Razzia gegen Schwarzarbeit auf dem Bau | 16.06.25 | 11:47 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel f... | 16.06.25 | 11:59 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Cisco ... | 16.06.25 | 11:59 |
Original-Research: Mountain Alliance AG ... | 16.06.25 | 11:36 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdo... | 16.06.25 | 11:05 |
RBC belässt Kering auf 'Sector Perform' ... | 16.06.25 | 10:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |