Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+591,29 | +1,45% | Stand: 02.05.2025 | 18:06 |
Dow Jones (USA)
41.344,25 | +591,29 / +1,45% |
NASDAQ 100 (USA)
20.157,83 | +371,12 / +1,88% |
NASDAQ Composite (USA)
18.032,58 | +321,84 / +1,82% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +3,17 | 115,15 |
AMERICAN EXPRES... | +3,09 | 276,83 |
MICROSOFT CORP. | +2,93 | 437,85 |
APPLE INC | -3,30 | 206,28 |
AMGEN INC. | -2,11 | 277,80 |
MCDONALD'S CORP... | -0,399 | 312,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEXCOM INC. | +15,58 | 81,21 |
APPLOVIN CORP. ... | +8,85 | 304,23 |
ARM HOLDINGS PL... | +6,25 | 122,61 |
TAKE-TWO INTERA... | -6,00 | 221,07 |
ATLASSIAN CORP.... | -5,79 | 215,82 |
APPLE INC | -3,30 | 206,28 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PROCAPS GROUP S... | +13.563,37 | 1,38 |
ZAPATA COMPUTIN... | +521,43 | 0,01 |
CHARLES & COLVA... | +161,78 | 0,25 |
CHICKEN SOUP FO... | -99,00 | 0,00 |
MOTUS GI HOLDIN... | -99,00 | 0,00 |
IDEANOMICS INC. | -50,00 | 0,02 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 41.344,25![]() |
02.05.2025 | 18:06 | +591,29 | +1,45% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.157,83![]() |
02.05.2025 | 18:06 | +371,12 | +1,88% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 18.032,58![]() |
02.05.2025 | 18:06 | +321,84 | +1,82% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.695,31![]() |
02.05.2025 | 18:06 | +91,17 | +1,63% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.762,80![]() |
02.05.2025 | 18:06 | +43,61 | +1,60% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,37 | +0,28 | 02.05.2025 18:06 |
BUND-FUTURE | 130,90 | -0,88 | 02.05.2025 18:06 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.230,13 | -7,13 | 02.05.2025 18:06 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,04 | -0,40 | 02.05.2025 18:06 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Börse Wien Schluss: Positiver Mai-Auftakt - Zollstreit ... | 02.05.25 | 18:16 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Starker Start in den ... | 02.05.25 | 18:14 |
Aktien Europa Schluss: Zollstreit-Hoffnung und US-Jobma... | 02.05.25 | 18:07 |
US-Anleihen:Kursverluste - Robuster US-Arbeitsmarkt bel... | 02.05.25 | 17:56 |
Aktien Frankfurt Schluss: Starker Start in den Mai - Da... | 02.05.25 | 17:51 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank hebt fairen Wert für Iberdrola a... | 02.05.25 | 17:17 |
Jefferies hebt Ziel für SAP auf 300 Euro... | 02.05.25 | 17:00 |
Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel... | 02.05.25 | 16:44 |
Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy'... | 02.05.25 | 15:38 |
Bernstein senkt Mercedes-Benz-Ziel auf 5... | 02.05.25 | 15:14 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |