Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
73,85 USD | ![]() |
16.06.25/12:19 | ![]() |
-1,19 | ![]() |
-1,58% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.413,20 USD | ![]() |
16.06.25/12:04 | ![]() |
-30,93 | ![]() |
-0,90% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.247,60 USD | ![]() |
16.06.25/12:04 | ![]() |
+11,37 | ![]() |
+0,92% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,35 USD | ![]() |
16.06.25/12:04 | ![]() |
+0,06 | ![]() |
+0,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.041,21 USD | ![]() |
16.06.25/12:04 | ![]() |
+3,41 | ![]() |
+0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,36 USC | ![]() |
13.06.25/20:30 | ![]() |
+0,22 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
349,70 USC | ![]() |
13.06.25/19:35 | ![]() |
+1,90 | ![]() |
+0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.768,00 USD | ![]() |
13.06.25/19:35 | ![]() |
-90,00 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
274,10 USC | ![]() |
13.06.25/20:05 | ![]() |
+0,40 | ![]() |
+0,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,13 USC | ![]() |
13.06.25/19:05 | ![]() |
-0,14 | ![]() |
-0,86% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
105,61 ![]() ![]() |
![]() |
16.06.25 | ![]() |
10:19 | ![]() |
+0,30 | ![]() |
+0,28% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8631 | ![]() |
7,8497 | ![]() |
144,0960 | ![]() |
0,7360 | ![]() |
0,8108 | ![]() |
1,3569 | ![]() |
1,5344 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1586 | ![]() |
![]() |
9,0928 | ![]() |
166,9440 | ![]() |
0,8527 | ![]() |
0,9393 | ![]() |
1,5720 | ![]() |
1,7776 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1100 | ![]() |
![]() |
18,3579 | ![]() |
0,0938 | ![]() |
0,1033 | ![]() |
0,1728 | ![]() |
0,1955 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0542 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3587 | ![]() |
1,1723 | ![]() |
10,6620 | ![]() |
195,7810 | ![]() |
![]() |
1,1015 | ![]() |
1,8435 | ![]() |
2,0845 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2328 | ![]() |
1,0641 | ![]() |
9,6794 | ![]() |
177,7170 | ![]() |
0,9072 | ![]() |
![]() |
1,6724 | ![]() |
1,8918 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7365 | ![]() |
0,6361 | ![]() |
5,7840 | ![]() |
106,1950 | ![]() |
0,5425 | ![]() |
0,5975 | ![]() |
![]() |
1,1309 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6517 | ![]() |
0,5624 | ![]() |
5,1149 | ![]() |
93,9170 | ![]() |
0,4796 | ![]() |
0,5284 | ![]() |
0,8842 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8631 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1586 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7360 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3587 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,0960 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3569 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7365 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8108 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2328 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |