Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+589,67 | +2,62% | Stand: 02.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.086,65 | +589,67 / +2,62% |
TecDAX
3.728,93 | +94,14 / +2,59% |
MDAX
29.327,13 | +589,48 / +2,05% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +7,49 | 72,60 |
AIRBUS SE | +5,33 | 154,94 |
RHEINMETALL AG | +5,14 | 1.576,00 |
MUENCHENER RUEC... | -3,72 | 579,20 |
RWE AG | -3,07 | 33,15 |
BASF SE | -0,538 | 44,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +9,35 | 12,92 |
IONOS GROUP SE ... | +6,48 | 31,20 |
SILTRONIC AG | +6,29 | 37,84 |
PNE AG | -1,95 | 15,10 |
TEAMVIEWER AG | -1,11 | 13,32 |
CARL ZEISS MEDI... | -0,499 | 59,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +9,35 | 12,92 |
UNITED INTERNET... | +5,58 | 21,00 |
DELIVERY HERO S... | +4,88 | 26,00 |
RTL GROUP S.A. | -10,00 | 32,40 |
TEAMVIEWER AG | -1,11 | 13,32 |
AROUNDTOWN SA | -0,534 | 2,61 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
3.232,91![]() |
02.05.2025 | 18:39 | -4,35 | -0,13% | ||
130,89![]() |
02.05.2025 | 18:39 | -0,89 | -0,68% | ||
2,33![]() |
30.04.2025 | 14:00 | -0,02 | -0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,45 | +0,36 | 02.05.2025 18:38 |
BUND-FUTURE | 130,89 | -0,89 | 02.05.2025 18:39 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.232,91 | -4,35 | 02.05.2025 18:39 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,07 | -0,37 | 02.05.2025 18:39 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: eXp Realty startet offiziell das Co-Sponsor-P... | 02.05.25 | 18:32 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Zollhoffnung und US-Jobm... | 02.05.25 | 18:30 |
Börse Wien Schluss: Positiver Mai-Auftakt - Zollstreit ... | 02.05.25 | 18:16 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Starker Start in den ... | 02.05.25 | 18:14 |
Aktien Europa Schluss: Zollstreit-Hoffnung und US-Jobma... | 02.05.25 | 18:07 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Fraport auf 'Underperf... | 02.05.25 | 17:40 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Iberdrola a... | 02.05.25 | 17:17 |
Jefferies hebt Ziel für SAP auf 300 Euro... | 02.05.25 | 17:00 |
Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel... | 02.05.25 | 16:44 |
Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy'... | 02.05.25 | 15:38 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |