Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+89,64 | +0,38% | Stand: 16.06.2025 | 12:43 |
DAX
23.605,87 | +89,64 / +0,38% |
TecDAX
3.822,91 | +9,25 / +0,24% |
MDAX
29.937,56 | +195,47 / +0,66% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +2,99 | 87,36 |
DAIMLER TRUCK H... | +1,68 | 38,77 |
DEUTSCHE BOERSE... | +1,49 | 271,90 |
SYMRISE AG | -3,15 | 98,50 |
BEIERSDORF AG | -1,60 | 113,60 |
BAYERISCHE MOTO... | -0,876 | 74,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +2,04 | 13,53 |
CARL ZEISS MEDI... | +1,88 | 62,25 |
KONTRON AG | +1,55 | 23,60 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,30 | 76,00 |
SARTORIUS AG VZ | -0,778 | 204,00 |
INFINEON TECHNO... | -0,409 | 35,28 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KION GROUP AG | +2,65 | 42,66 |
TUI AG | +2,59 | 6,50 |
THYSSENKRUPP AG | +2,45 | 8,60 |
DWS GROUP GMBH ... | -3,02 | 47,52 |
REDCARE PHARMAC... | -2,88 | 89,35 |
AUTO1 GROUP SE ... | -1,87 | 23,14 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.605,87![]() |
16.06.2025 | 12:43 | +89,64 | +0,38% |
TecDAX | Deutschland | 3.822,91![]() |
16.06.2025 | 12:43 | +9,25 | +0,24% |
MDAX | Deutschland | 29.937,56![]() |
16.06.2025 | 12:43 | +195,47 | +0,66% |
SDAX | Deutschland | 16.855,17![]() |
16.06.2025 | 12:43 | +117,32 | +0,70% |
HDAX | Deutschland | 12.360,77![]() |
16.06.2025 | 12:43 | +51,41 | +0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,88 | -1,15 | 16.06.2025 12:42 |
BUND-FUTURE | 130,65 | -0,13 | 16.06.2025 12:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.418,47 | -25,66 | 16.06.2025 12:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,39 | +0,10 | 16.06.2025 12:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ministerin Reiche trifft sich mit EU-Allianz für Kernkr... | 16.06.25 | 12:55 |
EQS-News: Clemens Wohlmuth wird neuer CFO der Performan... | 16.06.25 | 12:45 |
Bei Veltins rückt ein Gründernachfahre in die Chefetage | 16.06.25 | 12:41 |
Nach Protesten gegen Trump - Mann stirbt an Schussverle... | 16.06.25 | 12:36 |
GNW-News: Mit der von FinCEN genehmigten MSB-Lizenz ste... | 16.06.25 | 12:28 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Unilever a... | 16.06.25 | 12:19 |
UBS hebt Ziel für Vodafone auf 72 Pence ... | 16.06.25 | 11:59 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel f... | 16.06.25 | 11:59 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Cisco ... | 16.06.25 | 11:59 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer ... | 16.06.25 | 11:58 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |