Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+124,97 | +2,42% | Stand: 02.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.285,19 | +124,97 / +2,42% |
ATX (Österreich)
4.120,05 | +20,76 / +0,51% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.285,19 | +124,97 / +2,42% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ING GROEP N.V. | +7,38 | 18,27 |
SCHNEIDER ELECT... | +5,68 | 215,80 |
PROSUS N.V. | +5,60 | 43,22 |
MUENCHENER RUEC... | -3,72 | 579,20 |
TOTALENERGIES S... | -0,586 | 50,86 |
BASF SE | -0,538 | 44,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +7,18 | 152,20 |
AT&S AUSTRIA TE... | +5,03 | 15,02 |
VOESTALPINE AG | +4,67 | 24,20 |
MAYR-MELNHOF KA... | -4,53 | 77,90 |
ANDRITZ AG | -1,91 | 61,50 |
ERSTE GROUP BAN... | -1,42 | 58,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BANK OF CYPRUS ... | +7,84 | 5,50 |
CENERGY HOLDING... | +7,06 | 9,10 |
AUTOHELLAS S.A.... | +6,86 | 11,84 |
AUSTRIACARD HOL... | -6,63 | 5,77 |
ELVALHALCOR S.A... | -2,60 | 1,88 |
JUMBO S.A. | -2,30 | 27,22 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.285,19![]() |
02.05.2025 | 17:50 | +124,97 | +2,42% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.120,05![]() |
02.05.2025 | 17:50 | +20,76 | +0,51% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.410,83![]() |
02.05.2025 | 17:45 | +43,69 | +1,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,18 | +0,09 | 02.05.2025 18:24 |
BUND-FUTURE | 130,88 | -0,90 | 02.05.2025 18:24 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.232,94 | -4,32 | 02.05.2025 18:24 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,10 | -0,33 | 02.05.2025 18:24 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: eXp Realty startet offiziell das Co-Sponsor-P... | 02.05.25 | 18:32 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Zollhoffnung und US-Jobm... | 02.05.25 | 18:30 |
Börse Wien Schluss: Positiver Mai-Auftakt - Zollstreit ... | 02.05.25 | 18:16 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Starker Start in den ... | 02.05.25 | 18:14 |
Aktien Europa Schluss: Zollstreit-Hoffnung und US-Jobma... | 02.05.25 | 18:07 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Fraport auf 'Underperf... | 02.05.25 | 17:40 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Iberdrola a... | 02.05.25 | 17:17 |
Jefferies hebt Ziel für SAP auf 300 Euro... | 02.05.25 | 17:00 |
Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel... | 02.05.25 | 16:44 |
Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy'... | 02.05.25 | 15:38 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |