Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
61,35 USD | ![]() |
02.05.25/20:10 | ![]() |
+0,26 | ![]() |
+0,42% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.232,99 USD | ![]() |
02.05.25/19:55 | ![]() |
-4,27 | ![]() |
-0,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
963,43 USD | ![]() |
02.05.25/19:54 | ![]() |
-4,47 | ![]() |
-0,46% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,02 USD | ![]() |
02.05.25/19:55 | ![]() |
-0,41 | ![]() |
-1,27% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
946,43 USD | ![]() |
02.05.25/19:55 | ![]() |
+2,97 | ![]() |
+0,31% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,61 USC | ![]() |
01.05.25/20:29 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
395,70 USC | ![]() |
01.05.25/19:39 | ![]() |
-17,90 | ![]() |
-4,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.973,00 USD | ![]() |
01.05.25/19:39 | ![]() |
-154,00 | ![]() |
-1,69% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
273,70 USC | ![]() |
01.05.25/20:09 | ![]() |
+8,40 | ![]() |
+3,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,16 USC | ![]() |
01.05.25/19:19 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-1,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,42 ![]() ![]() |
![]() |
02.05.25 | ![]() |
18:10 | ![]() |
+0,58 | ![]() |
+0,58% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8843 | ![]() |
7,7497 | ![]() |
144,6710 | ![]() |
0,7528 | ![]() |
0,8266 | ![]() |
1,3802 | ![]() |
1,5511 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1309 | ![]() |
![]() |
8,7724 | ![]() |
163,6300 | ![]() |
0,8513 | ![]() |
0,9348 | ![]() |
1,5610 | ![]() |
1,7541 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1290 | ![]() |
0,1140 | ![]() |
![]() |
18,6686 | ![]() |
0,0972 | ![]() |
0,1068 | ![]() |
0,1779 | ![]() |
0,2001 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0533 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3284 | ![]() |
1,1744 | ![]() |
10,2920 | ![]() |
192,1820 | ![]() |
![]() |
1,0979 | ![]() |
1,8336 | ![]() |
2,0603 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2087 | ![]() |
1,0691 | ![]() |
9,3650 | ![]() |
175,0460 | ![]() |
0,9101 | ![]() |
![]() |
1,6687 | ![]() |
1,8756 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7239 | ![]() |
0,6407 | ![]() |
5,6195 | ![]() |
104,8110 | ![]() |
0,5454 | ![]() |
0,5988 | ![]() |
![]() |
1,1238 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6447 | ![]() |
0,5699 | ![]() |
4,9978 | ![]() |
93,2700 | ![]() |
0,4848 | ![]() |
0,5329 | ![]() |
0,8899 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8843 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1309 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7528 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3284 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,6710 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3802 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7239 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8266 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2087 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |